Präzisionsdraht-EDM mit Flachlinearmotoren und AWT, MW-9XX – Serie, SPM
Präzisionsdraht-EDM der Serie MW9 sind äußerst kompakt und für die Durchführung höchst präziser Aufgaben konzipiert. Sie produzieren präzise Bauteile mit einer Genauigkeit von bis zu +/-2 μm und einer verbesserten Oberflächenqualität bis Ra 0,15 μm.
Präzisionsdraht-EDM mit Flachlinearmotoren und AWT, MW-9XX – Serie, SPM
Preis ab 86.900 EUR
merkmale
Robuste Maschinenkonstruktion aus grauem Gusseisen der Marke „Mekhanit“
Monoblock-Aufbau mit festem Arbeitstisch und beweglicher Säule
Die Maschinen sind mit Rundlinearantrieben auf den Achsen X und Y (Modelle MW9-s43, MW9-s64) ausgestattet, die dank optischer Lineale mit einer Auflösung von 0,1 µm eine Close‑Loop‑Steuerung gewährleisten.
Optische Encoder für die Achsen U, V – optional.
Vorderes Badfenster (Fronttür), das automatisch nach unten verschoben wird und so Platz in der Werkstatt spart; außerdem mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen ausgestattet.
AWF‑System: Vollautomatische Drahtzuführung uvm.
Haben Sie Fragen zu unseren Drahterodiermaschinen? Rufen Sie uns direkt an!
| Modell | Unit | s43 | s64 | s85 | s85H | s1060H | s1060 | s1380 | s1510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitstisch Größe | mm | 654×554 | 864×620 | 1064×690 | 1064×690 | 1304×791 | 1304×791 | 1604×1033 | 1804×1222 |
| XY-Achsen-Verfahrweg | mm | 400×300 | 600×400 | 800×500 | 800×500 | 1000×600 | 1000×600 | 1300×800 | 1500×1000 |
| UV-Achsen- Verfahrweg | mm | 100×100 | 150×150 | 150×150 | 150×150 | 300×300 | 100×100 | 100×100 | 100×100 |
| Z-Achsen-Verfahrweg | mm | 250 | 350 | 350 | 500 | 500 | 350 | 350 | 350 |
| Max. Werkstückgewicht | kg | 400 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 2100 | 3500 | 4800 |
| Max. Werkstückgröße | mm | 700x500x240 | 900x 600×340 | 1100x 700×340 | 110x 700×490 | 1300x 800×490 | 1300x 800×340 | 1600x 1000×340 | 1800x 1200×340 |
| Max.Schnitts-geschwindigkeit | mm2/min | 250 | |||||||
| Max. Eilganggeschwindigkeit | mm/min | 1300 | |||||||
| Max. Maximale Drahtvorschubgeschwindigkeit | m/min | 0-15 | |||||||
| Drahtspannungsbereich | N | 0.5-28 | |||||||
| Beste Oberflächenrauhigkeit | (Ra) | Ra0.15 6mal | Ra0.3 6mal | ||||||
| Drahtdurchmesser | mm | 0.15-0.3mm (0.1 option) | 0.15-0.3mm | ||||||
| Schnittwinkel* | Grad | ±24°/100mm | ±32°/100mm | ±20°/400mm | ±24°/100mm | ||||
| kühlmittelbehälter-Volumen | L | 620 | 870 | 1200 | 1500 | 2150 | 1060 | 1410 | 1630 |
| Filter type / | Fluid paper filter (300x500H) 4EA 5mm | ||||||||
| Ion-Resin Volumen | L | 15l x 1EA | 15l x 2EA | 15l x 1EA | 15l x 2EA | ||||
| Anschlußwert | KVA | 15 | |||||||
| Druckluft | Kg/cm2 | 5 | |||||||
| Stromversorgung | Mit Stromtransformer/stabilizator 400V 3phase 50Hz | ||||||||
| Maschinen-abmessungen | mm | 1641x 3077×1981 | 1585x 3302×1972 | 1949x 3618×1960 | 2001x 3618×2239 | 2264x 4100×2324 | 1860x 3869×2031 | 2160x 4226×2031 | 2360x 4626×2031 |
| Standardlayout (WxLxH) | mm | 2759x 3642x 2156 | 3415x 3867×2281 | 3085x 4183×2286 | 3235x 4183×2720 | 3985x 4665×2816 | 3480x 4434×2351 | 3890x 4791×2351 | 4330x 5171×2351 |
| Maschinen-gewicht | kg | 2570 | 3300 | 4500 | 4500 | 7000 | 6100 | 7600 | 9000 |
- Robuste Maschinenkonstruktion aus grauem Gusseisen der Marke „Mekhanit“.
- Monoblock-Aufbau mit festem Arbeitstisch und beweglicher Säule.
- Die Maschinen sind mit Rundlinearantrieben auf den Achsen X und Y (Modelle MW9-s43, MW9-s64) ausgestattet, die dank optischer Lineale mit einer Auflösung von 0,1 µm eine Close‑Loop‑Steuerung gewährleisten.
- Optische Encoder für die Achsen U, V – optional.
- Vorderes Badfenster (Fronttür), das automatisch nach unten verschoben wird und so Platz in der Werkstatt spart; außerdem mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen ausgestattet.
- AWF‑System: Vollautomatische Drahtzuführung.
Nach der automatischen Drahtzuführung steigt der Flüssigkeitsstand automatisch um 60 mm über die Oberfläche des Werkstücks. - Breites Spektrum bearbeitbarer Materialien in voreingestellten Schnittparametern, einschließlich Aluminium, Graphit, PCD.
- Schneidefähigkeit bis zu einem Winkel von 45°.
- Oberflächenrauheit bis zu Ra 0,15 µm in 6 Durchgängen / Genauigkeit ±2 µm.
- Max. Schnittgeschwindigkeit > 250 mm²/min.
- Auto Edge, Center Finding, Auto Axis Turning.
- „Ez Aqua+“: Ionen im Kühlmittel verursachen Rost am Werkstück und damit unvermeidlichen Verlust. SPM reduziert die Bewegung gelöster Ionen im Kühlmittel, um über längere Zeit Schäden oder Korrosion an der Hardware zu verhindern. Zur Verstärkung der Kontrolle wird Wechselstrom‑Hochfrequenzleistung eingesetzt, um diesen Effekt zu verringern.
- „Ez Sharp+“: Durch Analyse der Werkstückecken, Bearbeitungsbedingungen und -geschwindigkeit werden die Bearbeitungsparameter aktiv gesteuert, um die bestmögliche Form zu erzielen. Die Eckbearbeitungsbedingungen sind vom Benutzer editierbar. Hochgeschwindigkeits‑Ecksteuerungsfunktion verfügbar.
- „Ez Tension+“: Die Drahtspannung wird durch Servomotor und BLDC‑Motor gesteuert, minimiert nicht nur Schwankungen der Zugkraft, sondern auch Linienbildungen auf der bearbeiteten Oberfläche. Regelung der Drahtspannung unabhängig von der Drahtvorschubgeschwindigkeit.
- Auto Water Conductivity Control.
- Auto Water Temperature Control.
- Netzwerk‑Fernsteuerungssystem enthalten: Fernwartungs‑Supportprogramm, Online‑Computerumgebung, Unterstützung für Mobilgeräte und Laptops.
- USB & LAN.
- CE‑Zertifikat
- Maschine mit CNC-System unter Windows10 und Touchscreen
- AWT – Vorrichtung zum automatischen Einfädeln des Drahts im dünnen Wasserstrahl
- Linearmotoren rund Bauart auf den XYZ-Achsen
- Optische Maßstäbe auf den XYZ-Achsen mit einer Auflösung von 0,1 µm
- Standard-Bedienpult am Kabel
- Elektrisches Schloss an der Wannentür
- Automatisch nach unten verschiebbare Wannentür
- Wasserfiltersystem mit Vorrichtung zur Überwachung der elektrischen Leitfähigkeit des Kühlmittels der Maschine
- Wasserdurchflussmesser für Schlichtschnitte
- Behälter für Ionenaustauscherharz
- Wasserkühlsystem
- Behälter zur Aufnahme von verbrauchtem Draht
- AVR – Stabilisator 15 kVA
- Dreifarbige Signallampe zur Anzeige des Betriebszustands der Maschine
- Werkzeugkasten mit Werkzeugsatz
- Vorrichtung zum Austausch von Führungsdüsen
- Vorrichtung zur vertikalen Ausrichtung des Drahtes
- Starterkit mit Verbrauchsmaterialien und Zubehör:
- Messingdraht Ø 0,25 mm (Spule 5 kg)
- Stromzuführungselektroden (Stromabnehmer)
- Satz Diamantenführungen (Düsen) für die Bearbeitung mit Draht Ø 0,25 mm (2 Stk.) (für die Bearbeitung unter Winkeln bis 8°)
- Ionenaustauscherharz
- Filterelemente 4 Stück (Filtrationsgrad 5 µm, Satz von 4 Stück)
- Spannpratzen für Werkstücke
- Schrauben aus rostfreiem Stahl
- Satz technische Dokumentation in englischer Sprache
- USB-Stick zur Wiederherstellung der Maschinensoftware mit Antriebseinstellungen
- Flow meter 2 pcs for skim cuts
- Draht 0.1mm – Package
- 01 um Linear Scale XY (HEIDENHAIN)
- Wire chopper
| NO | CODE | DESCRIPTIONS / BESCHREIBUNGEN | ||
| 1 | ETC09031 | Power Feed Contact / Stromzuführungskontakt | PC |
|
| 2 | ETC02013 | Bearing : F698DD SUS / Lager: F698DD SUS | PC | |
| 3 | ETC04008 | (SUS typically refers to stainless steel) | PC | |
| 4 | EZ50FS-L021 | Diaphram: W type , 15A / Membrane: Typ W, 15A | PC | |
| 5 | N30U600B | Lower Ceramic / Untere Keramik | PC | |
| 6 | P74L950 | Upper Ceramic / Obere Keramik | PC | |
| 7 | P74L950-2 | Lower wire guide d=0.25 / Untere Drahtführung d=0,25 | PC | |
| 8 | P74L950-1 | Lower wire guide d=0.20 / Untere Drahtführung d=0,20 | PC | |
| 9 | P74U860 | Lower wire guide d=0.15 / Untere Drahtführung d=0,15 | PC | |
| 10 | P74U860-2 | Upper wire guide d=0.25 / Obere Drahtführung d=0,25 | PC | |
| 11 | P74U860-1 | Upper wire guide d=0.20 / Obere Drahtführung d=0,20 | PC | |
| 12 | P74L960 | Upper wire guide d=0.15 / Obere Drahtführung d=0,15 | PC | |
| 13 | EZ02-L965 | Lower water nozzle d=5.0 / Untere Wasserdüse d=5,0 | PC | |
| 14 | EZ02-U830 | Lower water nozzle d=8.0 / Untere Wasserdüse d=8,0 | PC | |
| 15 | EZ02-U835 | Upper water nozzle d=5.0 / Obere Wasserdüse d=5,0 | PC | |
| 16 | G01-A940 | Upper water nozzle d=8.0 / Obere Wasserdüse d=8,0 | PC | |
| 17 | P74U820 | Aspirator / Absauger | PC | |
| 18 | S10H080B | Wire recovery roller / Drahtrückgewinnungswalze | PC |
|
| 19 | ETC09032 | Pipe for AWF (6 level, 520mm) / Rohr für AWF (6 Stufen, 520mm) | PC | |
| 20 | W43-U808 | Spring for Power Feed Contact / Feder für Stromzuführungskontakt | PC | |
| 21 | ETC05009 | Solenoid valve : HPW154 (1/2) 220V / Magnetventil: HPW154 (1/2″) 220V | PC | |
| 22 | ETC05010 | Solenoid valve : HPDW043 (3/8) 220V / Magnetventil: HPDW043 (3/8″) 220V | PC | |
|
23 |
E993-008 | Water Level Sensor for Fluid Tank / Wasserstandssensor für Fluidtank |
PC | |
|
24 | P85S-L031 | Lower Roller Set: Lower Guide Roller / Unterer Rollensatz: Untere Führungsrolle |
SET | |
| P85S-L032 | Lower Roller Shaft / Untere Rollenwelle | |||
| M0452-015 | Bearing x 2EA / Lager x 2 Stk. | |||
| 25 | C10-R001A | Remote Box – English / Fernbedienung – Englisch | PC | |
|
26 |
EZ30S-U100B | Belt for Z axis (Timing belt & pulley) / Riemen für Z-Achse (Zahnriemen & Riemenscheibe) |
PC | |
|
27 |
G01-A022C | Timing belt for wire tension / Zahnriemen für Drahtspannung |
PC | |
| 28 | P74-H013 | Cutting bite for wire chopper (x3) / Schneideinsatz für Drahtabschneider (x3) | SET | |
|
29 |
S10F000A | Wire aligment device with cable / Drahtausrichtungsvorrichtung mit Kabel |
PC | |
| 30 | G01-A030 | Main tension roller / Hauptspannrolle | PC | |
|
31 |
P74U850A | Upper Sub Wire Guide A (Top) / Obere Sub-Drahtführung A (Oben) |
PC |
|
| 32 | P74U840A | Upper Sub Wire Guide (Middle) / Obere Sub-Drahtführung (Mitte) | PC | |
| 33 | P74-L980A | Lower Sub wire guide (Bottom) / Untere Sub-Drahtführung (Unten) | PC | |
| 34 | M1402-050 | Cooler temperature sensor detection rod / Kühler-Temperatursensor-Erfassungsstab | PC | |
| 35 | W43-U550C | 3-stage water level control sensor / 3-stufiger Wasserstandskontrollsensor | PC | |
| 36 | W43-U549B | 2-stage water level control sensor / 2-stufiger Wasserstandskontrollsensor | PC |





