ZNC SENKERODIERMASCHINE, LS ZNC
ZNC SENKERODIERMASCHINE, LS ZNC
merkmale
Senkerodiermaschine mit Einachssteuerung auf der Z-Achse
Neuer Industriecomputer speziell für die ZNC-Steuerung entwickelt
Benutzerfreundliche Software mit Dialogfenster für bis zu 10 Programmschritte
Modernes System zur Erkennung von Bogenentladungen zur Optimierung der Bearbeitungsleistung
Servomotor für präzise Achsenbewegungen uvm.
Wirtschaftliche Senkerodiermaschine mit hoher Bearbeitungsleistung
Diese LS-Serien-Senkerodiermaschine mit der Einachssteuerung (Z-Achse) ist eine perfekte Wahl für die, die eine hohe Bearbeitungsleistung sowie eine umfangreiche Funktionsliste und einen niedrigen Gerätepreis wünschen. Diese Maschine passt auch, wenn man auf eine automatische Positionierung auf den X/Y-Achsen und einen automatischen Elektrodenwechsel verzichten kann.
Haben Sie Fragen zu unseren Senkerodiermaschinen? Rufen Sie uns direkt an!
- Senkerodiermaschine mit Einachssteuerung auf der Z-Achse
- Neuer Industriecomputer speziell für die ZNC-Steuerung entwickelt
- Benutzerfreundliche Software mit Dialogfenster für bis zu 10 Programmschritte
- Zwei Einstellmöglichkeiten für Bearbeitungsparameter:
- Automatische Parameterauswahl über Datenbank
- Manuelle Anpassung durch das Bedienpersonal
- Modernes System zur Erkennung von Bogenentladungen zur Optimierung der Bearbeitungsleistung
- Hoher Wirkungsgrad durch kontinuierliche Funkenüberwachung
- Servomotor für präzise Achsenbewegungen
- Optische Lineale für X-, Y- und Z-Achsen mit digitaler Anzeige
- Hochpräzise Kugelgewindetriebe auf allen Achsen
- Maschinenbett, Säulen und Werktische aus feinkörnigem Melanit-Gusseisen
- Verschiedene Impulsgeneratoren je nach Anwendung verfügbar
- Maximale Ausgangsströme: 30 A, 50 A, 75 A oder 100 A
← nach links / rechts wischen für weitere Daten →
| Parameter / Model | Einheiten | LS-250 | LS-350 | LS-450 | LS-550 |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Abmessungen des Maschinenbades (B x L x H) | mm | 750 х 530 х 340 | 950 x 600 x 370 | 1240 x 710 x 400 | 1700 x 1050 x 700 |
| Werktischgröße | mm | 600 х 300 | 650 x 350 | 750 x 450 | 1100 x 700 |
| Verfahrweg des Werktisches (X/Y- Achsen) | mm | 300 / 200 | 400 / 300 | 500 / 400 | – |
| Verfahrweg des Spindelkopfes (Z Achse) | mm | 230 | 270 | 280 | – |
| Spindelweg | mm | 180 | 200 | 200 | – |
| Abstand zwischen der Spindel und dem Werktisch | mm | 0–380 | 30–500 | 180–660 | 520–970 |
| Maximales Gewicht der Elektrode | kg | 50 | 70 | 120 | 200 |
| Maximales Gewicht des Werkstückes | kg | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Abmessungen der Maschine (B x L x H) | mm | 1200 х 1200 х 2240 | 1300 x 1170 x 1980 | 1500 x 1400 x 2040 | 1650 x 1500 x 2100 |
| Netto-Gewicht | kg | 1050 | 1200 | 1600 | 1850 |
| Kühlungssystem | |||||
| Behälterkapazität | l | 300 | 350 | 360 | 400 |
| Filter/ Pumpen | Stück | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4 / 2 |
| Typ der Kühlflüssigkeit | – | MOL Polimet, Steelfluid 108 MP-S, LonoPlus Ime-MH | |||
| Netto-Gewicht | kg | integriert | 100 | 120 | 220 |
| Parameter | ZNC | 30A | 50A | 75A | 100A |
| Nominalstrom | A | 30 | 50 | 75 | 100 |
| Gesamtstromaufnahme | KVA | 3 | 4.5 | 6 | 10 |
| Maximale Bearbeitungsleistung | mm3/min | 180 | 360 | 560 | 700 |
| Minimaler Verschleiß der Elektrode | % | <0,3 | |||
| Beste Rauigkeit | Ra | 0,27 | |||
| Abmessungen der Steuereinheit (B x L x H) | mm | 600 x 700 x 1750 | |||
| Gewicht | kg | 200 | |||





