EDM Filter
EDM Filter für stabile Bearbeitungsprozesse
Ageltech bietet EDM Filter mit ein- oder zweilagigem Filteraufbau aus Papier oder Kunstfasern an. Papierfilter stellen eine bewährte und wirtschaftliche Lösung für viele Standardanwendungen dar und erreichen in Drahterodiermaschinen Filtrationsraten von etwa 3 bis 10 Mikron. Filter aus Kunstfasern ermöglichen hingegen eine besonders feine Filtration von 1 bis 3 Mikron und verhindern das Eindringen selbst kleinster Partikel in das Dielektrikum. Dadurch verbessern sie die Bearbeitungsqualität und bieten zugleich eine längere Standzeit als vergleichbare Papierfilter. Für Erodierbohrmaschinen und Senkerodiermaschinen werden zudem spezielle Filterlösungen eingesetzt, die optimal auf die jeweiligen Anforderungen der Arbeitsflüssigkeit abgestimmt sind.
Vorteile hochwertiger EDM Filter
EDM Filter sorgen für die zuverlässige Reinigung des Dielektrikums und sind damit eine wichtige Voraussetzung für präzise Bearbeitungsergebnisse, hohe Prozesssicherheit und lange Maschinenstandzeiten. Je nach Erodiermaschine und Anwendung kommen Filter mit unterschiedlichen Baugrößen, Filtrationsraten, Durchflussrichtungen und Filtermedien zum Einsatz.
Merkmale unserer EDM-Filter
- Zuverlässige Reinigung des Dielektrikums für stabile Bearbeitungsprozesse
- Papier- und Kunstfaserfilter für unterschiedliche Anforderungen verfügbar
- Filtrationsraten von 1 bis 25 Mikron je nach Anwendung
- Kunstfaserfilter mit besonders hoher Filtrationsleistung und langer Standzeit
- Verbesserte Oberflächenqualität und Prozesssicherheit
- Geeignet für Drahterodiermaschinen, Senkerodiermaschinen und Erodierbohrmaschinen
- Verfügbar in unterschiedlichen Größen und Ausführungen für zahlreiche Maschinenhersteller
| Kategorienummer | Filtergröße | MEATEC | Sodick | Mitsubisi | +GF+ | Fanuc | Makino | Seibu | Hitachi | Brother | Japax | SPM | Chmer | Accutex | ARISTECH | SSG | DMSPK | MS-edm | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-07 | Äußere Größe 150 mm, Innere Größe 34 mm, H 350 mm | X | |||||||||||||||||
| YT-19 | Äußere Größe 340 mm, Innere Größe 46 mm, H 300 mm | X | X | X | X | ||||||||||||||
| YT-25N | Äußere Größe 340 mm, Innere Größe 46 mm, H 450 mm | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| YT-17 | Äußere Größe 260 mm, Innere Größe 29 mm, H 340 mm | X | X | X | X | ||||||||||||||
| YT-23 | Äußere Größe 260 mm, Innere Größe 46 mm, H 280 mm | X | X | X | |||||||||||||||
| YT-36P dia 20/31 | Äußere Größe 340 mm, Innere Größe 45 mm, H 450 mm | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| YT-36Z | Äußere Größe 340 mm, Innere Größe 45 mm, H 300 mm | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| YT-20 dia 20 | Äußere Größe 300 mm, Innere Größe 29 mm, H 500 mm | X | X | X | |||||||||||||||
| YT-38 | Äußere Größe 300 mm, Innere Größe 59 mm, H 500 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| YT-32 | Äußere Größe 150 mm, Innere Größe 33 mm, H 375 mm | X | X | ||||||||||||||||
| YT-240 | Äußere Größe 340 mm, H 450 mm | X | |||||||||||||||||
| YT-02 | Äußere Größe 150 mm, Innere Größe 33 mm, H 350 mm | X | X | X | |||||||||||||||
| YT-1535W-33 | Äußere Größe 150 mm, Innere Größe 33 mm, H 350 mm | X | X | ||||||||||||||||
| YT-1545W-33 | Äußere Größe 150 mm, Innere Größe 33 mm, H 450 mm | X | X | ||||||||||||||||
| YT-1545W-72 | Äußere Größe 150 mm, Innere Größe 72 mm, H 450 mm | X | |||||||||||||||||
| YT-3030 dia 32 | Äußere Größe 300 mm, H 300 mm | X | |||||||||||||||||
| YT-3033 59 dia 32 | Äußere Größe 300 mm, Innere Größe 59 mm, H 330 mm | X | |||||||||||||||||
| YT-2320-140 | Äußere Größe 230 mm, Innere Größe 120 mm, H 400 mm | X | |||||||||||||||||
| YT-2340-140 | Äußere Größe 230 mm, Innere Größe 140 mm, H 400 mm | X | |||||||||||||||||
| YT-38N dia 20 | Äußere Größe 300 mm, H 500 mm | X | |||||||||||||||||
| YT-22 | Äußere Größe 260 mm, Innere Größe 37 mm, H 280 mm | X | X | X | X |





