Präzisionsdraht-EDM mit Flachlinearmotoren und AWT, MW-7XX – Serie, HSPK
Preis ab 55.500 Euro
Testarbeiten möglich!
MERKMALE:
| Modell | unit | MW743 | MW764 | MW787 | MW7127 | ||||||
| Arbeitstisch Größe | mm | 630х480 | 860×570 | 1130×930 | 1520×1080 | ||||||
| XY-Achsen-Verfahrweg | mm | 400×300 | 500×400 | 800 х 700 | 1200 x 800 | ||||||
| UV-Achsen- Verfahrweg | mm | 80 x 80mm | 100 х 100mm | 200 х 200 | 200 х 200 | ||||||
| Z-Achsen-Verfahrweg | mm | 220 | 300 | 400 (500 option) | 500 (600 option) | ||||||
| Max. Werkstückgewicht | kg | 400 | 600 | 5000 | 5000 | ||||||
| Max. Werkstückgröße | mm | 840х750х240 | 1030 х 850 х 290 | 1400х1170х395 (495) | 1700 x 1250 x 495 (595) | ||||||
| Schnittgeschwindigkeit | mm²/min | >250 | |||||||||
| Maximale Eilgangsgeschwindigkeit | mm/min | 1500 | |||||||||
| Maximale Drahtvorschubgeschwindigkeit | m/min | 18 | |||||||||
| Drahtspannungsbereich | kg | 0.5 – 2.4 | |||||||||
| Beste Oberflächenrauhigkeit (Ra) | μm | 3rd Ra≤0.4um | 3rd Ra≤0.6um | ||||||||
| Drahtdurchmesser | mm | 0,15 ~ 0,30 (0.10 – Option) | |||||||||
| Schnittwinkel | ±15° h=80mm (±30° h=40mm Option) | ±15° h=140mm (±30° h=50mm Option) | ±15° h=270mm (±30° h=100mm Option) | ||||||||
| Kühlmittelbehälter-Volumen | l | 750 | 850 | 1600 | 3700 | ||||||
| Ion-Resin Volumen | l | 14 | |||||||||
| Anschlußwert | KWA | 13 | |||||||||
| Druckluft | Kg/cm2 | 6 | |||||||||
| Stromversorgung | AC 380V 3 Phase / +/- 10% – 20A | ||||||||||
| Maschinen-Abmessungen | mm | 2700x2600x2300 | 3170x2900x2300 | 3700x3500x2600 | 4900 x 4100 x 3000 | ||||||
| Maschinen-Gewicht | kg | 3400 | 3800 | 8500 | 10 000 | ||||||
![]()