ZNC SENKERODIERMASCHINE, LS ZNC
BESCHREIBUNG:
Diese LS-Serien-Senkerodiermaschine mit der Einachssteuerung (Z-Achse) ist eine perfekte Wahl für die, die eine hohe Bearbeitungsleistung sowie eine umfangreiche Funktionsliste und einen niedrigen Gerätepreis wünschen. Diese Maschine passt auch, wenn man auf eine automatische Positionierung auf den X/Y-Achsen und einen automatischen Elektrodenwechsel verzichten kann.
MERKMALE:
LS-Serien-Senkerodiermaschine mit Einachssteuerung (Z-Achse). Sie verfügt über einen neuen Industriecomputer, der extra für die ZNC-Kontrolle entwickelt worden ist. Die Software hat ein Dialogfenster, was bis zu 10 Programmschritte abbilden kann. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man Betriebsparameter einstellen kann: 1) Automatisch – man muss nur die Endtiefe eingeben, die anderen Parameter werden automatisch aus der Datenbank ermittelt, 2) per Hand – das Bedienpersonal kann jeden Schritt aufgrund seiner Erfahrung manuell anpassen.
Das neue System zur Erkennung der Bogenentladung prüft jeden Impuls des Funkens, um die bestmögliche Bearbeitungsleistung zu gewährleisten und den maximal möglichen Wirkungsgrad zu erreichen. Zusätzlich wird jede Maschine der LS-Serie mit einem Servomotor, optischen Linealen für X / Y/ Z-Achsen (mit einer digitalen Anzeige auf dem Funktionsbildschirm) und mit hochpräzisen Kugelgewindegetrieben für die X / Y / Z- Achsen ausgestattet.
Die Bettung der Maschine, ihre Säulen, die Werktische sowie ihre weiteren Grundkörpereinheiten werden aus dem feinkörnigen Gusseisen Melanit gemacht.
Abhängig von der Fläche des Werkstückes, welches man bearbeiten muss, gibt es eine Vielzahl möglicher Impulsgeneratoren mit den maximalen Ausgangsströmen: 30 A, 50 A, 75 A and 100 A.
Parameter / Model | Einheiten | LS-250 | LS-350 | LS-450 | LS-550 |
Die Abmessungen des Maschinenbades (B x L x H) | mm | 750 х 530 х 340 | 950 x 600 x 370 | 1240 x 710 x 400 | 1700 x 1050 x 700 |
Werktischgröße | mm | 600 х 300 | 650 x 350 | 750 x 450 | 1100 x 700 |
Verfahrweg des Werktisches (X/Y- Achsen) | mm | 300 / 200 | 400 / 300 | 500 / 400 | – |
Verfahrweg des Spindelkopfes (Z Achse) | mm | 230 | 270 | 280 | – |
Spindelweg | mm | 180 | 200 | 200 | – |
Abstand zwischen der Spindel und dem Werktisch | mm | 0–380 | 30–500 | 180–660 | 520–970 |
Maximales Gewicht der Elektrode | kg | 50 | 70 | 120 | 200 |
Maximales Gewicht des Werkstückes | kg | 300 | 400 | 500 | 600 |
Abmessungen der Maschine (B x L x H) | mm | 1200 х 1200 х 2240 | 1300 x 1170 x 1980 | 1500 x 1400 x 2040 | 1650 x 1500 x 2100 |
Netto-Gewicht | kg | 1050 | 1200 | 1600 | 1850 |
Kühlungssystem | |||||
Behälterkapazität | l | 300 | 350 | 360 | 400 |
Filter/ Pumpen | Stück | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4 / 2 |
Typ der Kühlflüssigkeit | – | MOL Polimet, Steelfluid 108 MP-S, LonoPlus Ime-MH | |||
Netto-Gewicht | kg | integriert | 100 | 120 | 220 |
Parameter | ZNC | 30A | 50A | 75A | 100A |
Nominalstrom | A | 30 | 50 | 75 | 100 |
Gesamtstromaufnahme | KVA | 3 | 4.5 | 6 | 10 |
Maximale Bearbeitungsleistung | mm3/min | 180 | 360 | 560 | 700 |
Minimaler Verschleiß der Elektrode | % | <0,3 | |||
Beste Rauigkeit | Ra | 0,27 | |||
Abmessungen der Steuereinheit (B x L x H) | mm | 600 x 700 x 1750 | |||
Gewicht | kg | 200 |
Könnte interessant sein:
CNC DRAHTERODIERMASCHINEN MIT SERVOMOTOREN (FLASH TYP), MS-SERIE