ELEKTRODEN
Elektroden für Erodierbohrmaschinen
Molybdändraht für die Drahterodiermaschinen der M-Serie
Wir liefern unterschiedliche Typen und Arten von Elektroden und Drahtdüsen, inkl. Sonderfertigungen nach Kundenwunsch. Die standardisierten Größen finden Sie in der folgenden Tabelle. Was die kundenspezifischen Elektroden betrifft, halten wir uns an die technischen Auftragsdaten.
Der minimale Durchmesser, der bestellt werden kann, beträgt 0,03 mm. Die maximale Länge der Elektrode beträgt 1000 mm mit einem Durchmesser über 2 mm.
Liste Innerbohrungen der Elektroden.
Elektrode für die Erodierbohrmaschine | Durchmessertoleranz | Einzelkanal | Einzelkanal | Zweikanal | Zweikanal | Mehrkanal | Mehrkanal |
Außendurchmesser | 300 mm | 400 mm | 300 mm | 400 mm | 300 mm | 400 mm | |
0,10 | -0,005 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
0,15–0,19 | -0,005 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
0,20 | -0,005 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
0,25 | -0,005 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
0,30–0,39 | -0,005 | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
0,40 | -0,005 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
0,50–1,00 | -0,010 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
1,10–1,50 | -0,020 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
1,60–1,90 | -0,020 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2,00–2,40 | -0,020 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2,50–3,00 | -0,030 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
3,10–3,50 | -0,030 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
3,60–4,00 | -0,030 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
4,10–4,90 | -0,030 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
5,00–6,00 | -0,030 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
6,00–8,00 Nur Kupfer | -0,030 |
Format der Bestellnummer für Elektroden
ELEKTRODEN
Material + Typ der Innerbohrung / Länge / Außendurchmesser = Bestellungsnummer
Liste der Elektrodenparameter
Material | Typ der Innerbohrung | Länge | Außendurchmesser | ||||
Spezifikation | Wert | Spezifikation | Wert | Spezifikation | Wert | Spezifikation | Wert |
Kupfer | 1 | Einzelne Bohrung | 1 | 50 | 50 | 0,2 | 0,2 |
Messing | 2 | A-Typ | 2 | 100 | 100 | 0,3 | 0,3 |
Wolfram | 3 | B-Typ | 3 | 150 | 150 | 1,0 | 1,0 |
Kupfer-Wolfram | 4 | D-Typ | 4 | 200 | 200 | 1,1 | 1,1 |
Silber-Wolfram | 5 | C-Typ | 5 | 250 | 250 | 2,5 | 2,5 |
Y-Typ | 6 | 300 | 300 | 3,0 | 3,0 | ||
F-Typ | 7 | 400 | 400 | 3,5 | 3,5 | ||
Nein | 8 | 500 | 500 | 4,2 | 4,2 | ||
750 | 750 | 5,0 | 5,0 | ||||
1000 | 1000 | 6,0 | 6,0 |
Könnte interessant sein:
CNC DRAHTERODIERMASCHINEN MIT SERVOMOTOREN (FLASH TYP), MS-SERIE