FILTER
Die Filter, die in Erodiermaschinen genutzt werden, unterscheiden sich in ihrer Größe als auch in den grundlegenden technologischen Merkmalen: sie haben unterschiedliche Filterstoffe unterschiedlicher Größen, unterschiedliche Filtrationsraten, unterschiedliche Durchflussrichtungen, etc. Unsere Firma bietet die Filter mit einer oder zwei Schichten des Filterstoffes an. Die Filterstoffe werden entweder aus Kunstfasern oder aus Papier hergestellt.
Filter mit Papier als Filterstoff haben eine ziemlich kleine Bandbreite, die Filtrationsrate (für Drahtschneidemaschinen) liegt im Bereich von 3 bis 10 Mikron. Die Kunstfasern wiederum verhindern dank ihrer Eigenschaften das Durchdringen der kleinsten Partikel in die Arbeitsflüssigkeit. Dadurch erhöhen sie die Qualität der Filtration in der Anlage. Ihre Filtrationsrate liegt im Bereich von 1 bis 3 Mikron.
Im Vergleich zu Papier sind die Kunstfasern langlebiger und somit verlängern sie auch die Nutzungsdauer des Filters. Die Papierfilter werden auch in den Durchstoßmaschinen für die Säuberung/Reinigung der Arbeitsflüssigkeit genutzt. Die Filtrationsrate liegt bei 10 bis 25 Mikron, was mit der hohen Viskosität der Arbeitsflüssigkeit in den Maschinen dieser Art, verbunden ist.
Kategorienummer | Filtergröße | MEATEC | Sodick | Mitsubisi | +GF+ | Fanuc | Makino | Seibu | Hitachi | Brother | Japax | SPM | Chmer | Accutex | ARISTECH | SSG | DMSPK | MS-edm | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD-07 | Äußere Größe 150 mm, Innere Größe 34 mm, H 350 mm | X | |||||||||||||||||
YT-19 | Äußere Größe 340 mm, Innere Größe 46 mm, H 300 mm | X | X | X | X | ||||||||||||||
YT-25N | Äußere Größe 340 mm, Innere Größe 46 mm, H 450 mm | X | X | X | X | X | |||||||||||||
YT-17 | Äußere Größe 260 mm, Innere Größe 29 mm, H 340 mm | X | X | X | X | ||||||||||||||
YT-23 | Äußere Größe 260 mm, Innere Größe 46 mm, H 280 mm | X | X | X | |||||||||||||||
YT-36P dia 20/31 | Äußere Größe 340 mm, Innere Größe 45 mm, H 450 mm | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
YT-36Z | Äußere Größe 340 mm, Innere Größe 45 mm, H 300 mm | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
YT-20 dia 20 | Äußere Größe 300 mm, Innere Größe 29 mm, H 500 mm | X | X | X | |||||||||||||||
YT-38 | Äußere Größe 300 mm, Innere Größe 59 mm, H 500 mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
YT-32 | Äußere Größe 150 mm, Innere Größe 33 mm, H 375 mm | X | X | ||||||||||||||||
YT-240 | Äußere Größe 340 mm, H 450 mm | X | |||||||||||||||||
YT-02 | Äußere Größe 150 mm, Innere Größe 33 mm, H 350 mm | X | X | X | |||||||||||||||
YT-1535W-33 | Äußere Größe 150 mm, Innere Größe 33 mm, H 350 mm | X | X | ||||||||||||||||
YT-1545W-33 | Äußere Größe 150 mm, Innere Größe 33 mm, H 450 mm | X | X | ||||||||||||||||
YT-1545W-72 | Äußere Größe 150 mm, Innere Größe 72 mm, H 450 mm | X | |||||||||||||||||
YT-3030 dia 32 | Äußere Größe 300 mm, H 300 mm | X | |||||||||||||||||
YT-3033 59 dia 32 | Äußere Größe 300 mm, Innere Größe 59 mm, H 330 mm | X | |||||||||||||||||
YT-2320-140 | Äußere Größe 230 mm, Innere Größe 120 mm, H 400 mm | X | |||||||||||||||||
YT-2340-140 | Äußere Größe 230 mm, Innere Größe 140 mm, H 400 mm | X | |||||||||||||||||
YT-38N dia 20 | Äußere Größe 300 mm, H 500 mm | X | |||||||||||||||||
YT-22 | Äußere Größe 260 mm, Innere Größe 37 mm, H 280 mm | X | X | X | X |
Könnte interessant sein:
CNC DRAHTERODIERMASCHINEN MIT SERVOMOTOREN (FLASH TYP), MS-SERIE